*此項收費標準從2021年2月23日開始執行。
美股交易收費包含交易佣金、平台使用費、交收費、證監會費、交易活動費,和其他的股票服務費(轉倉費、美國預托證券ADR保管費和代收股息稅)。
收費類別 | 收費細則 | 收費方 |
交易佣金 | 網上App交易,可低至0.0049美元/股,最低0.99美元,最高為交易額的 0.5% 電話交易,可低至0.03美元/股, 最低收費15美元。 |
華盛証券 |
平台使用費 | 可低至0.005美元/股,每筆訂單最低1.00美元,最高為交易金額的0.5%。 | 華盛証券 |
交收費 | 0.003美元/股(最低0.01美元) | 美國結算機構 |
證監會費(僅對賣單收取) | 0.00051%*交易額(最低0.01美元) | 美國證監會 |
交易活動費(僅對賣單收取) | 0.000119美元/股(最低0.01美元,最高5.95美元) | 美國金融監管局 |
舉例:以9.78美元的價格買入(沽出)瑞思學科英語(REDU)100股,收費標準如下:
收費類別 | 收費計算 | 收費方 |
交易佣金 | 100×0.0049=0.49美元,最低收費0.99美元 | 華盛証券 |
交易平台費 | 100×0.005=0.5美元,最低收費1美元 | 華盛証券 |
交收費 | 100×0.003=0.3美元 | 美國結算機構 |
證監會費(僅對賣單收取) | 0.00051%×100×9.78=0.0049878美元,最低收費0.01美元 | 美國證監會 |
交易活動費(僅對賣單收取) | 0.000119×100=0.0119美元 | 美國金融監管局 |
合計 |
買入股票收費:
|
美股SI轉入轉出方式收費:
一般美股SI轉入轉出方式收費如下(註:此方式只針對一般美股股票。因美股券商之間的股票交收方式不同,部分股票可能不適用於DTC進行轉入轉出。) |
||
服務類別 | 收費類別 | 費用 |
DTC(FOP)—一般美股SI轉入轉出 | 轉入 | 0 |
轉出 | 每隻股票每筆收取100 USD 或 每股收取 0.02USD (以較高者為準) |
特殊美股SI轉入轉出方式收費如下(註:由於部分美股股票在美股券商之間只能以特殊方式進行SI轉入或轉出,故費用標準也會與默認轉入轉出方式的費用標準不同。) | ||
服務類別 | 收費類別 | 費用 |
DWAC(特殊美股SI轉入轉出) | 轉入 | 轉入成功,每筆收取100 USD。轉入失敗,每隻股票收取 125 USD |
轉出 | 每隻股票每筆收取100 USD 或 每股0.02USD (以較高者為準),轉出失敗,每隻股票收取 125 USD | |
DRS(特殊美股SI轉入轉出) | 轉入 | 轉入成功,每筆收取100 USD。轉入失敗,每隻股票收取 125 USD |
轉出 | 每隻股票每筆收取100 USD 或 每股收取 0.02USD (以較高者為準)。轉出失敗,每隻股票收取 125 USD |
收費類型 | 費用 | 收費方 |
美國預托證券(ADR)保管費 | 0.01~0.05美元/股 | 信託公司(DTC) |
代收股息稅 | 壹般為30% *股息,每只股票收費不壹樣,以官方實際收取為準,均在派發時自動預扣 | 美國稅務局 |
股東大會 |
出席或授權出席股東大會(最多1位)/客戶投票,行政費10美元/筆申請 |
有關開戶的細節,歡迎閱覽 美股開戶 。
*部份合作平台的新用戶不適用本方案,如有疑問,請致電客服。